일본에서 생활하는 데 얼마나 드나요?
総務省統計局 消費者物価指数의 정부 공식 CPI 데이터를 바탕으로 일본 도시별 월 생활비를 추정해 보세요.
CPI 기준: 2026-08, 환율 기준: 2026-09-18.
월 생활비
JP¥221,000
≈ US$1,399
1개월 총 비용
JP¥221,000
≈ US$1,399
항목별 분류 (월간, L1)
CPI 추이 — 도쿄도 구부
상세 내역
| 항목 | 엔 / 월 | USD / 월 | 비율 | CPI (도쿄도 구부) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 식료 | JP¥50,000 | US$317 | 22.6% | 129.7 |
| ▸ | 주거 | JP¥95,000 | US$601 | 43% | 105.7 |
| ▸ | 광열·수도 | JP¥12,000 | US$75.96 | 5.4% | 107.2 |
| ▸ | 가구·가사용품 | JP¥5,000 | US$31.65 | 2.3% | 127.9 |
| 피복·신발 | JP¥8,000 | US$50.64 | 3.6% | 113.8 | |
| 보건의료 | JP¥6,000 | US$37.98 | 2.7% | 106.8 | |
| ▸ | 교통·통신 | JP¥15,000 | US$94.95 | 6.8% | 101.6 |
| ▸ | 교육 | JP¥0 | US$0.00 | 0% | 97.2 |
| ▸ | 교양오락 | JP¥18,000 | US$114 | 8.1% | 123.3 |
| ▸ | 잡비 | JP¥12,000 | US$75.96 | 5.4% | 100.5 |
최신 CPI 기준: 2026-08 · 환율 (1 JPY = 0.00633 USD, 기준통화 = JPY) 기준일: 2026-09-18 · 전년 대비 (도쿄도 구부, 종합): +2.1%
広告
도시별로 살펴보기
주요 도시를 선택해 주거, 식비, 교통비, 물가 추이를 자세히 확인하세요.
580개 이상의 품목 보기
라멘부터 임대료까지 — 품목별 전체 물가지수.
일본 일상 품목 가격 살펴보기
582개 CPI 세부 품목, 기준 = 2020 = 100, 출처 = e-Stat 0003427113
582 개 품목 일치· 12페이지 중 1페이지
…
| 품목▲ | 카테고리 | 가격 (엔) | 최신 CPI | 전년 대비 % | 5년 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸가다랑어 かつお · 1104 | 식료 | — | 139.5 | +12.0% | +45.0% |
| ▸가다랑어포 かつお節 · 1161 | 식료 | — | 141.9 | -2.2% | +42.2% |
| ▸가라아게(일본식 닭튀김) からあげ · 1842 | 식료 | — | 136.9 | +10.1% | +36.9% |
| ▸가리비 ほたて貝 · 1133 | 식료 | — | 182.8 | +0.8% | +64.8% |
| ▸가방(고급) バッグA · 9721 | 잡비 | — | 111.6 | +1.7% | +12.7% |
| ▸가방(표준) バッグB · 9722 | 잡비 | — | 151.9 | +3.0% | +47.0% |
| ▸가사 도우미 서비스 家事代行料 · 4501 | 가구·가사용품 | — | 111.5 | -1.3% | +11.4% |
| ▸가스레인지 ガステーブル · 4011 | 가구·가사용품 | — | 115.2 | -0.4% | +20.0% |
| ▸가위 はさみ · 9129 | 교양오락 | — | 145.6 | +9.1% | +46.9% |
| ▸가지 なす · 1435 | 식료 | — | 103.5 | +7.3% | +23.5% |
| ▸간병 비용 介護料 · 9914 | 잡비 | — | 106.7 | +2.3% | +5.4% |
| ▸간장 しょう油 · 1621 | 식료 | — | 118.8 | -1.3% | +19.9% |
| ▸감 柿 · 1541 | 식료 | — | 129.9 | -11.6% | +14.8% |
| ▸감기약 総合かぜ薬 · 6001 | 보건의료 | — | 116.2 | +1.1% | +14.6% |
| ▸감자 じゃがいも · 1412 | 식료 | — | 150.1 | +20.6% | +49.4% |
| ▸감자칩 ポテトチップス · 1783 | 식료 | — | 147.5 | +10.5% | +46.6% |
| ▸강낭콩 さやいんげん · 1432 | 식료 | — | 140.4 | -0.6% | +33.5% |
| ▸건 김 干しのり · 1461 | 식료 | — | 163.3 | +3.2% | +61.0% |
| ▸건 표고버섯 干ししいたけ · 1453 | 식료 | — | 134.8 | +6.0% | +36.3% |
| ▸건강 보조식품(고급) 健康保持用摂取品A · 6090 | 보건의료 | — | 108.0 | -2.9% | +7.6% |
| ▸건강 보조식품(표준) 健康保持用摂取品B · 6094 | 보건의료 | — | 102.3 | 0.0% | +2.3% |
| ▸건전지 電池 · 9195 | 교양오락 | — | 115.5 | -1.4% | +13.9% |
| ▸게임 소프트웨어 ゲームソフト · 9156 | 교양오락 | — | 98.9 | +0.2% | -0.9% |
| ▸게임기 家庭用ゲーム機 · 9154 | 교양오락 | — | 114.2 | +14.1% | +14.2% |
| ▸견과류 ナッツ · 1594 | 식료 | — | 110.5 | +8.8% | +17.9% |
| ▸경도 실금 패드 軽度失禁用品 · 6182 | 보건의료 | — | 137.4 | +15.3% | +29.3% |
| ▸경비 서비스 비용 警備料 · 9931 | 잡비 | — | 110.8 | +5.2% | +9.6% |
| ▸경차 軽乗用車 · 7105 | 교통·통신 | — | 110.1 | +1.0% | +9.6% |
| ▸계란 鶏卵 · 1341 | 식료 | — | 147.0 | +3.4% | +41.1% |
| ▸고구마 さつまいも · 1411 | 식료 | — | 122.9 | -2.8% | +3.0% |
| ▸고등어 さば · 1107 | 식료 | — | 154.4 | +15.7% | +46.2% |
| ▸고등학교 학비(공립) 高等学校授業料(公立) · 8020 | 교육 | — | 5.5 | 0.0% | -94.5% |
| ▸고등학교 학비(사립) 高等学校授業料(私立) · 8030 | 교육 | — | 25.3 | -68.8% | -74.8% |
| ▸고로케 コロッケ · 1821 | 식료 | — | 136.7 | +5.7% | +36.4% |
| ▸고속도로 통행료 高速自動車国道料金 · 7363 | 교통·통신 | — | 101.2 | -0.2% | -4.6% |
| ▸고속버스 요금 高速バス代 · 7057 | 교통·통신 | — | 112.6 | +1.3% | +11.7% |
| ▸곤약 こんにゃく · 1481 | 식료 | — | 128.1 | +16.1% | +28.6% |
| ▸골프 연습장 이용료 ゴルフ練習料金 · 9353 | 교양오락 | — | 108.0 | +1.6% | +7.8% |
| ▸골프장 이용료 ゴルフプレー料金 · 9357 | 교양오락 | — | 103.8 | -1.0% | +5.4% |
| ▸골프채 ゴルフクラブ · 9142 | 교양오락 | — | 96.8 | +11.3% | -3.0% |
| ▸공기청정기 空気清浄機 · 4075 | 가구·가사용품 | — | 140.4 | +4.7% | +45.3% |
| ▸공문서 발급 비용 行政証明書手数料 · 9901 | 잡비 | — | 104.8 | +3.0% | +4.7% |
| ▸공연 관람료 演劇観覧料 · 9342 | 교양오락 | — | 109.2 | +4.2% | +8.3% |
| ▸공영 주택 임대료 公営家賃 · 3016 | 주거 | — | 101.8 | +0.8% | +1.8% |
| ▸공책 ノートブック · 9121 | 교양오락 | — | 126.7 | +3.5% | +27.1% |
| ▸과일 음료 果汁入り飲料 · 1931 | 식료 | — | 139.2 | +3.8% | +42.5% |
| ▸과일 주스 果実ジュース · 1930 | 식료 | — | 187.1 | +2.7% | +90.1% |
| ▸교과서 教科書 · 8110 | 교육 | — | 114.2 | +1.5% | +13.7% |
| ▸교자(군만두) ぎょうざ · 1881 | 식료 | — | 131.4 | +5.2% | +30.4% |
| ▸교자(외식) ぎょうざ(外食) · 2134 | 식료 | — | 121.4 | +1.9% | +21.3% |
12페이지 중 1페이지
…