일본 마에바시시 생활비 (2026-09)
개요
마에바시시은(는) 간토 지방에 위치한 도도부현청 소재지입니다. 인구는 약 330,000명. 2026-09 기준 종합 CPI는 113.8(2020 = 100), 전년 동월 대비 +2.5%, 최근 5년간 +13.8% 변동했습니다. 2020년 이후 상승 폭은 전국(114.5)보다 작은 편입니다. 물가 수준을 주요 생활용품·식품 24개 품목의 실제 가격으로 비교하면 전국 평균 대비 -6.2%로, 본 사이트에 수록된 52개 도시 중 가장 쌉니다.
알아두면 좋은 점
간토 지방 / 도도부현청 소재지 (e-Stat area code 10A01)
종합 113.8 · 전년비 +2.5% · 5년 누적 +13.8% · 생활용품 가격은 52개 도시 중 가장 쌈
계산기에서 도시·통화·체류 기간·생활 수준을 선택해 월 비용을 추정할 수 있습니다.
2020년 이후 상승 폭이 큰 항목은 가구·가사용품 (127.3), 식료품 (127.0), 작은 항목은 교육 (80.7), 주거 (103.7)입니다(지수, 2020 = 100). 최근 전년비 +2.5%는 지난 5년 연평균 +2.8%와 비교해 보합권의 흐름입니다. 임대료·식비 등 항목별 비중은 체감 생활비를 좌우하므로 아래 차트와 표에서 추이를 확인하세요.
마에바시시의 생활용품·식품 가격
마에바시시에서는 주요 생활용품·식품 24개 품목 중 17개가 전국 평균보다 쌉니다. 특히 싼 품목은 드라이클리닝(표준)(-27.8%)、두부(-22.8%)、소고기(국내산)(-21.1%)이고, 비싼 품목은 감자(+12.2%)、토마토(+8.0%)、미용 커트 비용(+7.8%)입니다.
| 품목 | 마에바시시 가격 | 전국 평균 대비 | 저렴한 순위 |
|---|---|---|---|
| 쌀(표준) | ¥3,496봉지당 | -4.9% | 52개 도시 중 17위 |
| 식빵 | ¥481kg당 | -12.4% | 52개 도시 중 5위 |
| 계란 | ¥316팩당 | -0.2% | 52개 도시 중 14위 |
| 우유 | ¥228개당 | -14.4% | 52개 도시 중 2위 |
| 닭고기 | ¥157100g당 | -1.8% | 52개 도시 중 26위 |
| 돼지고기(국내산) | ¥292100g당 | -4.5% | 52개 도시 중 8위 |
| 소고기(국내산) | ¥727100g당 | -21.1% | 52개 도시 중 3위 |
| 양배추 | ¥156kg당 | -19.3% | 52개 도시 중 5위 |
| 양파 | ¥318kg당 | -1.8% | 52개 도시 중 17위 |
| 감자 | ¥530kg당 | +12.2% | 52개 도시 중 44위 |
| 토마토 | ¥1,004kg당 | +8.0% | 52개 도시 중 39위 |
| 바나나 | ¥386kg당 | +3.5% | 52개 도시 중 33위 |
| 두부 | ¥232kg당 | -22.8% | 52개 도시 중 7위 |
| 컵라면 | ¥176개당 | -7.1% | 52개 도시 중 7위 |
| 맥주 | ¥1,134팩당 | -3.0% | 52개 도시 중 7위 |
| 라멘(외식) | ¥613인분당 | -18.3% | 52개 도시 중 3위 |
| 카레라이스(외식) | ¥833접시당 | -0.8% | 52개 도시 중 24위 |
| 햄버거(패스트푸드) | ¥280개당 | +0.7% | 47개 도시 중 22위 |
| 커피(카페·표준) | ¥300인분당 | -17.3% | 47개 도시 중 1위 |
| 화장지 | ¥1,0301,000m당 | +4.8% | 52개 도시 중 47위 |
| 세탁 세제 | ¥531kg당 | -10.1% | 52개 도시 중 4위 |
| 드라이클리닝(표준) | ¥1,210벌당 | -27.8% | 52개 도시 중 4위 |
| 휘발유 | ¥175L당 | +1.6% | 52개 도시 중 34위 |
| 미용 커트 비용 | ¥4,785회당 | +7.8% | 47개 도시 중 32위 |
일본 총무성 통계국 「소매물가통계조사」의 2026-09 평균 가격입니다. 전국 평균은 조사 도시의 단순 평균(가중 평균 아님)이며, 순위는 이 사이트에서 다루는 도시 간 비교입니다. 모든 품목 가격 보기 →
5년 물가 추이
카테고리별 최신 CPI (2020 = 100)
| 분류 | CPI (2026-09) |
|---|---|
| 식료 | 127.0 |
| 주거 | 103.7 |
| 광열·수도 | 120.3 |
| 가구·가사용품 | 127.3 |
| 피복·신발 | 114.3 |
| 보건의료 | 105.3 |
| 교통·통신 | 104.1 |
| 교육 | 80.7 |
| 교양오락 | 121.1 |
| 잡비 | 110.0 |
마에바시시의 월 생활비 계산하기
마에바시시의 생활비를 소득과 비교하기
마에바시시가 속한 도도부현의 평균 연봉(연령·성별·기업 규모별)jpsalary / 후생노동성 임금구조 기본통계조사