일본 도쿠시마시 생활비 (2026-09)
개요
도쿠시마시은(는) 시코쿠 지방에 위치한 도도부현청 소재지입니다. 인구는 약 250,000명. 2026-09 기준 종합 CPI는 113.3(2020 = 100), 전년 동월 대비 +2.0%, 최근 5년간 +12.7% 변동했습니다. 2020년 이후 상승 폭은 전국(114.5)보다 작은 편입니다. 물가 수준을 주요 생활용품·식품 24개 품목의 실제 가격으로 비교하면 전국 평균 대비 +5.4%로, 본 사이트에 수록된 52개 도시 중 5번째로 비쌉니다.
알아두면 좋은 점
시코쿠 지방 / 도도부현청 소재지 (e-Stat area code 36A01)
종합 113.3 · 전년비 +2.0% · 5년 누적 +12.7% · 생활용품 가격은 52개 도시 중 5번째로 비쌈
계산기에서 도시·통화·체류 기간·생활 수준을 선택해 월 비용을 추정할 수 있습니다.
2020년 이후 상승 폭이 큰 항목은 식료품 (129.6), 가구·가사용품 (123.4), 작은 항목은 교육 (89.2), 기타 잡비 (103.3)입니다(지수, 2020 = 100). 최근 전년비 +2.0%는 지난 5년 연평균 +2.5%와 비교해 둔화되는 흐름입니다. 임대료·식비 등 항목별 비중은 체감 생활비를 좌우하므로 아래 차트와 표에서 추이를 확인하세요.
도쿠시마시의 생활용품·식품 가격
도쿠시마시에서는 주요 생활용품·식품 24개 품목 중 6개가 전국 평균보다 쌉니다. 특히 싼 품목은 드라이클리닝(표준)(-9.7%)、라멘(외식)(-6.7%)、휘발유(-3.1%)이고, 비싼 품목은 두부(+28.7%)、카레라이스(외식)(+26.5%)、컵라면(+12.9%)입니다.
| 품목 | 도쿠시마시 가격 | 전국 평균 대비 | 저렴한 순위 |
|---|---|---|---|
| 쌀(표준) | ¥3,639봉지당 | -1.0% | 52개 도시 중 27위 |
| 식빵 | ¥619kg당 | +12.8% | 52개 도시 중 47위 |
| 계란 | ¥318팩당 | +0.4% | 52개 도시 중 20위 |
| 우유 | ¥266개당 | -0.2% | 52개 도시 중 25위 |
| 닭고기 | ¥165100g당 | +3.3% | 52개 도시 중 38위 |
| 돼지고기(국내산) | ¥322100g당 | +5.3% | 52개 도시 중 47위 |
| 소고기(국내산) | ¥1,014100g당 | +10.1% | 52개 도시 중 39위 |
| 양배추 | ¥194kg당 | +0.4% | 52개 도시 중 25위 |
| 양파 | ¥324kg당 | +0.1% | 52개 도시 중 23위 |
| 감자 | ¥487kg당 | +3.1% | 52개 도시 중 31위 |
| 토마토 | ¥1,035kg당 | +11.3% | 52개 도시 중 45위 |
| 바나나 | ¥381kg당 | +2.2% | 52개 도시 중 29위 |
| 두부 | ¥387kg당 | +28.7% | 52개 도시 중 45위 |
| 컵라면 | ¥214개당 | +12.9% | 52개 도시 중 48위 |
| 맥주 | ¥1,277팩당 | +9.2% | 52개 도시 중 51위 |
| 라멘(외식) | ¥700인분당 | -6.7% | 52개 도시 중 14위 |
| 카레라이스(외식) | ¥1,062접시당 | +26.5% | 52개 도시 중 50위 |
| 햄버거(패스트푸드) | ¥280개당 | +0.7% | 47개 도시 중 22위 |
| 커피(카페·표준) | ¥392인분당 | +8.0% | 47개 도시 중 30위 |
| 화장지 | ¥1,0721,000m당 | +9.1% | 52개 도시 중 51위 |
| 세탁 세제 | ¥635kg당 | +7.5% | 52개 도시 중 49위 |
| 드라이클리닝(표준) | ¥1,513벌당 | -9.7% | 52개 도시 중 16위 |
| 휘발유 | ¥167L당 | -3.1% | 52개 도시 중 5위 |
| 미용 커트 비용 | ¥4,388회당 | -1.1% | 47개 도시 중 21위 |
일본 총무성 통계국 「소매물가통계조사」의 2026-09 평균 가격입니다. 전국 평균은 조사 도시의 단순 평균(가중 평균 아님)이며, 순위는 이 사이트에서 다루는 도시 간 비교입니다. 모든 품목 가격 보기 →
5년 물가 추이
카테고리별 최신 CPI (2020 = 100)
| 분류 | CPI (2026-09) |
|---|---|
| 식료 | 129.6 |
| 주거 | 105.4 |
| 광열·수도 | 112.4 |
| 가구·가사용품 | 123.4 |
| 피복·신발 | 109.6 |
| 보건의료 | 105.2 |
| 교통·통신 | 103.6 |
| 교육 | 89.2 |
| 교양오락 | 115.9 |
| 잡비 | 103.3 |
도쿠시마시의 월 생활비 계산하기
도쿠시마시의 생활비를 소득과 비교하기
도쿠시마시가 속한 도도부현의 평균 연봉(연령·성별·기업 규모별)jpsalary / 후생노동성 임금구조 기본통계조사