일본 돗토리시 생활비 (2026-09)
개요
돗토리시은(는) 주고쿠 지방에 위치한 도도부현청 소재지입니다. 인구는 약 180,000명. 2026-09 기준 종합 CPI는 113.0(2020 = 100), 전년 동월 대비 +1.3%, 최근 5년간 +13.7% 변동했습니다. 2020년 이후 상승 폭은 전국(114.5)보다 작은 편입니다. 물가 수준을 주요 생활용품·식품 24개 품목의 실제 가격으로 비교하면 전국 평균 대비 +9.2%로, 본 사이트에 수록된 52개 도시 중 가장 비쌉니다.
알아두면 좋은 점
주고쿠 지방 / 도도부현청 소재지 (e-Stat area code 31A01)
종합 113.0 · 전년비 +1.3% · 5년 누적 +13.7% · 생활용품 가격은 52개 도시 중 가장 비쌈
계산기에서 도시·통화·체류 기간·생활 수준을 선택해 월 비용을 추정할 수 있습니다.
2020년 이후 상승 폭이 큰 항목은 식료품 (127.1), 가구·가사용품 (124.9), 작은 항목은 교육 (78.8), 보건의료 (104.3)입니다(지수, 2020 = 100). 최근 전년비 +1.3%는 지난 5년 연평균 +2.7%와 비교해 둔화되는 흐름입니다. 임대료·식비 등 항목별 비중은 체감 생활비를 좌우하므로 아래 차트와 표에서 추이를 확인하세요.
돗토리시의 생활용품·식품 가격
돗토리시에서는 주요 생활용품·식품 24개 품목 중 13개가 전국 평균보다 쌉니다. 특히 싼 품목은 토마토(-10.7%)、미용 커트 비용(-10.7%)、쌀(표준)(-7.9%)이고, 비싼 품목은 두부(+131.2%)、감자(+26.8%)、소고기(국내산)(+24.3%)입니다.
| 품목 | 돗토리시 가격 | 전국 평균 대비 | 저렴한 순위 |
|---|---|---|---|
| 쌀(표준) | ¥3,383봉지당 | -7.9% | 52개 도시 중 13위 |
| 식빵 | ¥607kg당 | +10.6% | 52개 도시 중 42위 |
| 계란 | ¥300팩당 | -5.2% | 52개 도시 중 4위 |
| 우유 | ¥316개당 | +18.6% | 52개 도시 중 49위 |
| 닭고기 | ¥149100g당 | -6.8% | 52개 도시 중 12위 |
| 돼지고기(국내산) | ¥302100g당 | -1.2% | 52개 도시 중 18위 |
| 소고기(국내산) | ¥1,145100g당 | +24.3% | 52개 도시 중 47위 |
| 양배추 | ¥221kg당 | +14.3% | 52개 도시 중 39위 |
| 양파 | ¥383kg당 | +18.3% | 52개 도시 중 48위 |
| 감자 | ¥599kg당 | +26.8% | 52개 도시 중 51위 |
| 토마토 | ¥830kg당 | -10.7% | 52개 도시 중 8위 |
| 바나나 | ¥366kg당 | -1.9% | 52개 도시 중 16위 |
| 두부 | ¥695kg당 | +131.2% | 52개 도시 중 52위 |
| 컵라면 | ¥178개당 | -6.1% | 52개 도시 중 9위 |
| 맥주 | ¥1,163팩당 | -0.5% | 52개 도시 중 22위 |
| 라멘(외식) | ¥858인분당 | +14.4% | 52개 도시 중 47위 |
| 카레라이스(외식) | ¥833접시당 | -0.8% | 52개 도시 중 24위 |
| 햄버거(패스트푸드) | ¥283개당 | +1.8% | 47개 도시 중 30위 |
| 커피(카페·표준) | ¥347인분당 | -4.4% | 47개 도시 중 8위 |
| 화장지 | ¥9551,000m당 | -2.8% | 52개 도시 중 13위 |
| 세탁 세제 | ¥585kg당 | -1.0% | 52개 도시 중 27위 |
| 드라이클리닝(표준) | ¥2,017벌당 | +20.3% | 52개 도시 중 45위 |
| 휘발유 | ¥174L당 | +1.0% | 52개 도시 중 31위 |
| 미용 커트 비용 | ¥3,963회당 | -10.7% | 47개 도시 중 11위 |
일본 총무성 통계국 「소매물가통계조사」의 2026-09 평균 가격입니다. 전국 평균은 조사 도시의 단순 평균(가중 평균 아님)이며, 순위는 이 사이트에서 다루는 도시 간 비교입니다. 모든 품목 가격 보기 →
5년 물가 추이
카테고리별 최신 CPI (2020 = 100)
| 분류 | CPI (2026-09) |
|---|---|
| 식료 | 127.1 |
| 주거 | 104.7 |
| 광열·수도 | 110.3 |
| 가구·가사용품 | 124.9 |
| 피복·신발 | 109.4 |
| 보건의료 | 104.3 |
| 교통·통신 | 104.4 |
| 교육 | 78.8 |
| 교양오락 | 120.2 |
| 잡비 | 108.5 |
돗토리시의 월 생활비 계산하기
돗토리시의 생활비를 소득과 비교하기
돗토리시가 속한 도도부현의 평균 연봉(연령·성별·기업 규모별)jpsalary / 후생노동성 임금구조 기본통계조사