在日本生活需要花多少钱?
使用来自 総務省統計局 消費者物価指数 的官方政府消费者物价指数数据,估算您在日本城市的每月生活成本。
CPI 数据截至 2026-08,汇率截至 2026-09-18。
每月费用
JP¥221,000
≈ US$1,399
1个月合计
JP¥221,000
≈ US$1,399
分类明细(每月,L1)
CPI 走势——东京都区部
详细明细
| 类别 | 日元 / 月 | USD / 月 | 占比 | CPI(东京都区部) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 食品 | JP¥50,000 | US$317 | 22.6% | 129.7 |
| ▸ | 住房 | JP¥95,000 | US$601 | 43% | 105.7 |
| ▸ | 光热及水电 | JP¥12,000 | US$75.96 | 5.4% | 107.2 |
| ▸ | 家具及家务用品 | JP¥5,000 | US$31.65 | 2.3% | 127.9 |
| 被服及鞋履 | JP¥8,000 | US$50.64 | 3.6% | 113.8 | |
| 医疗保健 | JP¥6,000 | US$37.98 | 2.7% | 106.8 | |
| ▸ | 交通通信 | JP¥15,000 | US$94.95 | 6.8% | 101.6 |
| ▸ | 教育 | JP¥0 | US$0.00 | 0% | 97.2 |
| ▸ | 文化娱乐 | JP¥18,000 | US$114 | 8.1% | 123.3 |
| ▸ | 杂项 | JP¥12,000 | US$75.96 | 5.4% | 100.5 |
最新 CPI 期间:2026-08 · 汇率(1日元 = 0.00633 USD,基准货币 = 日元),截至 2026-09-18 · 同比(东京都区部,综合):+2.1%
広告
按城市探索
选择主要城市,深入了解住房、餐饮、交通及价格走势。
浏览580余种商品
从拉面到房租——每项商品的完整价格指数。
浏览日本日常商品价格
582 项 CPI 细分商品,基准 = 2020 = 100,数据来源 = e-Stat 0003427113
582 项匹配· 第 1 页,共 12 页
…
| 商品▲ | 类别 | 价格 (日元) | 最新 CPI | 同比 % | 5年变动 % |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸100%果汁 果実ジュース · 1930 | 食品 | — | 187.1 | +2.7% | +90.1% |
| ▸安保服务费 警備料 · 9931 | 杂项 | — | 110.8 | +5.2% | +9.6% |
| ▸按摩费 マッサージ料金 · 6221 | 医疗保健 | — | 106.7 | 0.0% | +6.7% |
| ▸白萝卜 だいこん · 1414 | 食品 | — | 173.7 | +20.7% | +62.6% |
| ▸拌饭料 ふりかけ · 1656 | 食品 | — | 134.5 | +0.4% | +36.0% |
| ▸棒球手套 グローブ · 9141 | 文化娱乐 | — | 111.9 | -2.4% | +5.0% |
| ▸包包(标准) バッグB · 9722 | 杂项 | — | 151.9 | +3.0% | +47.0% |
| ▸包包(高级) バッグA · 9721 | 杂项 | — | 111.6 | +1.7% | +12.7% |
| ▸保龄球费 ボウリングゲーム代 · 9361 | 文化娱乐 | — | 114.0 | +1.6% | +12.6% |
| ▸保鲜膜 ラップ · 4401 | 家具及家务用品 | — | 127.8 | +10.2% | +27.9% |
| ▸报纸(地方) 新聞代(地方・ブロック紙) · 9204 | 文化娱乐 | — | 115.0 | +1.1% | +11.7% |
| ▸报纸(全国) 新聞代(全国紙) · 9205 | 文化娱乐 | — | 117.9 | 0.0% | +13.0% |
| ▸被褥 布団 · 4211 | 家具及家务用品 | — | 110.8 | -2.4% | +12.0% |
| ▸被套 布団カバー · 4271 | 家具及家务用品 | — | 119.9 | +1.1% | +20.6% |
| ▸鼻炎药 鼻炎薬 · 6003 | 医疗保健 | — | 120.3 | +1.1% | +18.8% |
| ▸笔记本 ノートブック · 9121 | 文化娱乐 | — | 126.7 | +3.5% | +27.1% |
| ▸笔记本电脑 パソコン(ノート型) · 9079 | 文化娱乐 | — | 107.1 | -3.2% | +12.9% |
| ▸壁纸更换 壁紙張替費 · 3185 | 住房 | — | 136.7 | +4.4% | +36.2% |
| ▸便当(标准) 弁当B · 1797 | 食品 | — | 139.1 | +10.5% | +40.8% |
| ▸便当(高级) 弁当A · 1791 | 食品 | — | 121.5 | +1.4% | +18.5% |
| ▸冰淇淋 アイスクリーム · 1782 | 食品 | — | 115.7 | +5.8% | +18.4% |
| ▸冰箱 電気冷蔵庫 · 4021 | 家具及家务用品 | — | 108.3 | -2.3% | +6.7% |
| ▸饼干 ビスケット · 1721 | 食品 | — | 121.6 | +7.0% | +21.5% |
| ▸菠菜 ほうれんそう · 1402 | 食品 | — | 168.2 | +5.1% | +22.6% |
| ▸菠萝包 調理パン · 1792 | 食品 | — | 130.6 | +2.6% | +31.4% |
| ▸补胎费 自動車整備費(パンク修理) · 7335 | 交通通信 | — | 124.5 | +5.1% | +22.7% |
| ▸补习班(初中) 補習教育(中学校) · 8201 | 教育 | — | 110.3 | +1.7% | +9.3% |
| ▸补习班(高中·预备校) 補習教育(高校・予備校) · 8204 | 教育 | — | 126.4 | +3.7% | +20.6% |
| ▸补习班(小学) 補習教育(小学校) · 8203 | 教育 | — | 112.8 | +2.3% | +11.6% |
| ▸不知火(丑橘) しらぬひ · 1517 | 食品 | — | 124.0 | -21.1% | -0.2% |
| ▸布丁 プリン · 1714 | 食品 | — | 158.5 | +3.5% | +59.0% |
| ▸布娃娃 人形 · 9151 | 文化娱乐 | — | 112.6 | -0.6% | +12.8% |
| ▸彩椒 ピーマン · 1437 | 食品 | — | 105.7 | -4.7% | +38.2% |
| ▸参考书 学習参考教材 · 8100 | 教育 | — | 110.8 | +3.6% | +10.8% |
| ▸餐桌套装 食堂セット · 4092 | 家具及家务用品 | — | 122.6 | -2.7% | +21.6% |
| ▸草莓 いちご · 1571 | 食品 | — | 108.1 | +0.4% | +21.6% |
| ▸叉烧 焼豚 · 1814 | 食品 | — | 122.1 | -1.1% | +23.0% |
| ▸车检费 自動車整備費(定期点検) · 7331 | 交通通信 | — | 112.1 | +4.1% | +12.1% |
| ▸车库租赁 車庫借料 · 7342 | 交通通信 | — | 101.1 | +0.3% | +1.3% |
| ▸车棚 カーポート · 3106 | 住房 | — | 117.9 | +2.3% | +18.0% |
| ▸车载导航 カーナビゲーション · 7313 | 交通通信 | — | 123.2 | +12.8% | +20.8% |
| ▸衬衫 ワイシャツ · 5202 | 被服及鞋履 | — | 102.1 | -1.1% | +3.4% |
| ▸成人纸尿裤 紙おむつ(大人用) · 6142 | 医疗保健 | — | 132.7 | +7.4% | +33.8% |
| ▸城市高速通行费 都市高速道路料金 · 7364 | 交通通信 | — | 100.4 | 0.0% | +2.2% |
| ▸城市煤气费 都市ガス代 · 3600 | 光热及水电 | — | 115.4 | -0.9% | +17.9% |
| ▸橙子 オレンジ · 1515 | 食品 | — | 150.9 | +4.5% | +51.2% |
| ▸宠物厕所用品 ペットトイレ用品 · 9185 | 文化娱乐 | — | 121.5 | +7.1% | +20.4% |
| ▸宠物美容费 ペット美容院代 · 9188 | 文化娱乐 | — | 115.2 | +2.8% | +14.4% |
| ▸宠物食品(狗) ペットフード(ドッグフード) · 9193 | 文化娱乐 | — | 143.8 | +6.9% | +43.9% |
| ▸宠物食品(猫) ペットフード(キャットフード) · 9196 | 文化娱乐 | — | 156.6 | -4.2% | +59.1% |
第 1 页,共 12 页
…