日本での生活費はいくらかかる?
総務省統計局 消費者物価指数の公式 CPI データに基づき、日本の都市での月額生活コストを試算します。
CPI: 2026-08 時点、為替: 2026-09-18 時点
月額
¥221,000
≈ $1,399
1ヶ月の総額
¥221,000
≈ $1,399
費目別内訳 (月額、10大費目)
CPI 推移 — 東京都区部
詳細内訳
| 費目 | 円 / 月 | USD / 月 | 構成比 | CPI (東京都区部) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 食料 | ¥50,000 | $317 | 22.6% | 129.7 |
| ▸ | 住居 | ¥95,000 | $601 | 43% | 105.7 |
| ▸ | 光熱・水道 | ¥12,000 | $75.96 | 5.4% | 107.2 |
| ▸ | 家具・家事用品 | ¥5,000 | $31.65 | 2.3% | 127.9 |
| 被服及び履物 | ¥8,000 | $50.64 | 3.6% | 113.8 | |
| 保健医療 | ¥6,000 | $37.98 | 2.7% | 106.8 | |
| ▸ | 交通・通信 | ¥15,000 | $94.95 | 6.8% | 101.6 |
| ▸ | 教育 | ¥0 | $0.00 | 0% | 97.2 |
| ▸ | 教養娯楽 | ¥18,000 | $114 | 8.1% | 123.3 |
| ▸ | 諸雑費 | ¥12,000 | $75.96 | 5.4% | 100.5 |
最新 CPI: 2026-08 · 為替 (1 円 = 0.00633 USD, base = JPY) 2026-09-18 時点 · 前年同月比 (東京都区部, 総合): +2.1%
広告
都市別に詳しく見る
主要都市を選ぶと、住居・食費・交通・トレンドの詳細が見られます。
580以上の品目を検索
ラーメンから家賃まで、品目別の価格指数。
品目別 CPI 一覧 (全国・L6)
582 品目、基準 = 2020 = 100、出典 = e-Stat 0003427113
該当 582 件· 1 / 12 ページ
…
| 品目▲ | 費目 | 価格 (円) | 最新 CPI | 前年同月比 % | 5年変化 % |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸PTA会費(小学校) PTA fee (elementary) · 8001 | 教育 | — | 90.1 | -1.6% | -10.5% |
| ▸PTA会費(中学校) PTA fee (junior high) · 8002 | 教育 | — | 90.0 | -4.4% | -9.1% |
| ▸アイスクリーム Ice cream · 1782 | 食料 | — | 115.7 | +5.8% | +18.4% |
| ▸あさり Asari clam · 1131 | 食料 | — | 135.5 | +6.9% | +21.6% |
| ▸あじ Horse mackerel (aji) · 1102 | 食料 | — | 165.1 | +23.9% | +58.1% |
| ▸アスパラガス Asparagus · 1410 | 食料 | — | 119.5 | +6.3% | +29.0% |
| ▸アボカド Avocado · 1583 | 食料 | — | 119.8 | -7.8% | +27.4% |
| ▸あんパン Anpan (sweet bean bun) · 1022 | 食料 | — | 129.1 | +4.9% | +28.2% |
| ▸いか Squid · 1112 | 食料 | — | 149.0 | +13.0% | +35.6% |
| ▸いくら Salmon roe (ikura) · 1167 | 食料 | — | 157.6 | +9.4% | +40.2% |
| ▸いちご Strawberry · 1571 | 食料 | — | 108.1 | +0.4% | +21.6% |
| ▸いわし Sardine · 1103 | 食料 | — | 154.9 | +22.3% | +45.0% |
| ▸インスタントコーヒー Instant coffee · 1921 | 食料 | — | 133.8 | +1.6% | +34.7% |
| ▸インターネット接続料 Internet connection fee · 9397 | 教養娯楽 | — | 104.7 | 0.0% | +4.7% |
| ▸ウイスキー Whisky · 2033 | 食料 | — | 119.3 | -1.6% | +20.5% |
| ▸ウェブコンテンツ利用料 Web content subscription · 9403 | 教養娯楽 | — | 111.2 | +2.3% | +12.3% |
| ▸うどん(外食) Udon (dining out) · 2101 | 食料 | — | 118.7 | +3.1% | +18.5% |
| ▸うなぎかば焼き Grilled eel (kabayaki) · 1801 | 食料 | — | 111.5 | -5.9% | +16.1% |
| ▸うるち米A Rice (premium) · 1001 | 食料 | — | 173.9 | -15.3% | +80.6% |
| ▸うるち米B Rice (standard) · 1002 | 食料 | — | 174.7 | -16.2% | +79.5% |
| ▸エステティック料金 Aesthetic salon fee · 9505 | 諸雑費 | — | 116.9 | +0.6% | +16.6% |
| ▸えだまめ Edamame · 1430 | 食料 | — | 119.7 | +7.4% | +34.8% |
| ▸えのきたけ Enoki mushroom · 1442 | 食料 | — | 114.7 | +2.1% | +24.1% |
| ▸えび Shrimp · 1114 | 食料 | — | 115.5 | +4.8% | +17.7% |
| ▸おでん Oden · 1893 | 食料 | — | 144.5 | +9.1% | +46.0% |
| ▸おにぎり Onigiri (rice ball) · 1793 | 食料 | — | 144.9 | +1.1% | +45.3% |
| ▸オレンジ Orange · 1515 | 食料 | — | 150.9 | +4.5% | +51.2% |
| ▸カーテン Curtain · 4141 | 家具・家事用品 | — | 115.4 | +0.4% | +14.7% |
| ▸カーナビゲーション Car navigation · 7313 | 交通・通信 | — | 123.2 | +12.8% | +20.8% |
| ▸カーペット Carpet · 4121 | 家具・家事用品 | — | 112.0 | +3.6% | +12.4% |
| ▸カーポート Carport · 3106 | 住居 | — | 117.9 | +2.3% | +18.0% |
| ▸かき(貝) Oyster · 1132 | 食料 | — | 141.2 | +15.5% | +54.1% |
| ▸ガステーブル Gas stove · 4011 | 家具・家事用品 | — | 115.2 | -0.4% | +20.0% |
| ▸カステラ Castella sponge cake · 1711 | 食料 | — | 135.8 | +4.5% | +35.7% |
| ▸ガソリン Gasoline · 7301 | 交通・通信 | — | 125.5 | -2.6% | +8.3% |
| ▸かつお Bonito (katsuo) · 1104 | 食料 | — | 139.5 | +12.0% | +45.0% |
| ▸かつお節 Bonito flakes · 1161 | 食料 | — | 141.9 | -2.2% | +42.2% |
| ▸カット代 Haircut fee · 9531 | 諸雑費 | — | 107.4 | +1.2% | +7.1% |
| ▸カット野菜 Cut vegetables · 1444 | 食料 | — | 110.5 | +0.3% | +12.8% |
| ▸カップ麺 Cup noodles · 1051 | 食料 | — | 123.7 | +2.6% | +23.5% |
| ▸かぼちゃ Pumpkin · 1433 | 食料 | — | 150.6 | +6.4% | +47.1% |
| ▸かまぼこ Kamaboko fish cake · 1153 | 食料 | — | 135.7 | +5.0% | +35.8% |
| ▸カメラ Camera · 9043 | 教養娯楽 | — | 136.6 | -2.7% | +25.0% |
| ▸からあげ Karaage (fried chicken) · 1842 | 食料 | — | 136.9 | +10.1% | +36.9% |
| ▸カラオケルーム使用料 Karaoke room fee · 9395 | 教養娯楽 | — | 143.0 | +5.2% | +39.8% |
| ▸カレーパン Curry bread · 1023 | 食料 | — | 132.5 | +1.3% | +33.3% |
| ▸カレーライス(外食) Curry rice (dining out) · 2133 | 食料 | — | 119.7 | +3.5% | +19.1% |
| ▸カレールウ Curry roux · 1652 | 食料 | — | 139.0 | -0.7% | +39.0% |
| ▸キウイフルーツ Kiwifruit · 1582 | 食料 | — | 127.4 | +9.2% | +34.5% |
| ▸キッチンペーパー Kitchen paper · 4403 | 家具・家事用品 | — | 125.7 | +10.5% | +23.4% |
1 / 12 ページ
…