全 CPI 品目を検索
日本の公式 CPI で集計される 580 以上の品目を検索・絞り込み。各品目の 5 年間の価格推移が見られます。
品目別 CPI 一覧 (全国・L6)
582 品目、基準 = 2020 = 100、出典 = e-Stat 0003427113
該当 582 件· 1 / 12 ページ
…
| 品目▲ | 費目 | 最新 CPI | 前年同月比 % | 5年変化 % |
|---|---|---|---|---|
| ▸PTA会費(小学校) PTA fee (elementary) · 8001 | 教育 | 91.5 | -3.1% | +321.7% |
| ▸PTA会費(中学校) PTA fee (junior high) · 8002 | 教育 | 93.7 | -2.5% | +253.6% |
| ▸アイスクリーム Ice cream · 1782 | 食料 | 115.8 | +4.3% | +231.8% |
| ▸あさり Asari clam · 1131 | 食料 | 134.8 | -3.2% | +1,798.6% |
| ▸あじ Horse mackerel (aji) · 1102 | 食料 | 128.1 | -4.7% | +482.3% |
| ▸アスパラガス Asparagus · 1410 | 食料 | 132.8 | +7.5% | +33.5% |
| ▸アボカド Avocado · 1583 | 食料 | 125.5 | -22.4% | +29.6% |
| ▸あんパン Anpan (sweet bean bun) · 1022 | 食料 | 122.3 | +0.4% | +499.5% |
| ▸いか Squid · 1112 | 食料 | 170.9 | +4.7% | +1,103.5% |
| ▸いくら Salmon roe (ikura) · 1167 | 食料 | 151.0 | +8.2% | +169.2% |
| ▸いちご Strawberry · 1571 | 食料 | 112.6 | -4.0% | +167.5% |
| ▸いわし Sardine · 1103 | 食料 | 117.5 | -1.4% | +255.0% |
| ▸インスタントコーヒー Instant coffee · 1921 | 食料 | 133.6 | +20.9% | +174.3% |
| ▸インターネット接続料 Internet connection fee · 9397 | 教養娯楽 | 104.7 | +0.6% | +3.1% |
| ▸ウイスキー Whisky · 2033 | 食料 | 120.5 | -2.3% | +80.4% |
| ▸ウェブコンテンツ利用料 Web content subscription · 9403 | 教養娯楽 | 109.3 | +0.6% | +23.5% |
| ▸うどん(外食) Udon (dining out) · 2101 | 食料 | 117.1 | +3.7% | +800.8% |
| ▸うなぎかば焼き Grilled eel (kabayaki) · 1801 | 食料 | 120.3 | +0.7% | +784.6% |
| ▸うるち米A Rice (premium) · 1001 | 食料 | 207.2 | +7.5% | +199.9% |
| ▸うるち米B Rice (standard) · 1002 | 食料 | 209.3 | +6.4% | +199.0% |
| ▸エステティック料金 Aesthetic salon fee · 9505 | 諸雑費 | 116.7 | +4.5% | +20.8% |
| ▸えだまめ Edamame · 1430 | 食料 | 117.0 | +0.6% | +24.1% |
| ▸えのきたけ Enoki mushroom · 1442 | 食料 | 127.2 | +0.4% | -43.2% |
| ▸えび Shrimp · 1114 | 食料 | 114.2 | +2.4% | +72.2% |
| ▸おでん Oden · 1893 | 食料 | 145.8 | +7.7% | +42.9% |
| ▸おにぎり Onigiri (rice ball) · 1793 | 食料 | 146.0 | +7.5% | +53.8% |
| ▸オレンジ Orange · 1515 | 食料 | 145.0 | -0.8% | +12.8% |
| ▸カーテン Curtain · 4141 | 家具・家事用品 | 115.0 | +1.3% | +236.3% |
| ▸カーナビゲーション Car navigation · 7313 | 交通・通信 | 108.9 | +4.9% | -56.3% |
| ▸カーペット Carpet · 4121 | 家具・家事用品 | 111.7 | +3.4% | -1.2% |
| ▸カーポート Carport · 3106 | 住居 | 116.0 | +5.0% | +30.6% |
| ▸かき(貝) Oyster · 1132 | 食料 | 141.2 | +15.5% | +702.3% |
| ▸ガステーブル Gas stove · 4011 | 家具・家事用品 | 113.7 | -1.7% | +26.5% |
| ▸カステラ Castella sponge cake · 1711 | 食料 | 131.0 | +1.4% | +400.0% |
| ▸ガソリン Gasoline · 7301 | 交通・通信 | 127.9 | -5.3% | +246.6% |
| ▸かつお Bonito (katsuo) · 1104 | 食料 | 128.2 | +5.8% | +324.5% |
| ▸かつお節 Bonito flakes · 1161 | 食料 | 145.0 | +0.7% | +421.6% |
| ▸カット代 Haircut fee · 9531 | 諸雑費 | 106.7 | +1.2% | +91.2% |
| ▸カット野菜 Cut vegetables · 1444 | 食料 | 111.0 | +4.3% | +9.9% |
| ▸カップ麺 Cup noodles · 1051 | 食料 | 117.6 | -2.6% | +342.1% |
| ▸かぼちゃ Pumpkin · 1433 | 食料 | 128.8 | -4.5% | +358.4% |
| ▸かまぼこ Kamaboko fish cake · 1153 | 食料 | 133.5 | +3.9% | +509.6% |
| ▸カメラ Camera · 9043 | 教養娯楽 | 140.6 | -0.8% | -95.5% |
| ▸からあげ Karaage (fried chicken) · 1842 | 食料 | 127.5 | +3.2% | +48.8% |
| ▸カラオケルーム使用料 Karaoke room fee · 9395 | 教養娯楽 | 122.5 | +3.9% | +31.0% |
| ▸カレーパン Curry bread · 1023 | 食料 | 131.3 | +1.2% | +54.1% |
| ▸カレーライス(外食) Curry rice (dining out) · 2133 | 食料 | 118.1 | +4.3% | +505.6% |
| ▸カレールウ Curry roux · 1652 | 食料 | 140.8 | +11.4% | +330.6% |
| ▸キウイフルーツ Kiwifruit · 1582 | 食料 | 139.2 | -5.2% | +94.4% |
| ▸キッチンペーパー Kitchen paper · 4403 | 家具・家事用品 | 117.5 | +3.8% | +16.2% |
1 / 12 ページ
…