さいたま市の生活費・物価【2026-09】
概要
さいたま市は関東地方に位置する都道府県庁所在市です。人口は約1,340,000人。直近2026-09の総合 CPI は 113.2 (2020 = 100基準)、前年同月比 +2.1%、過去5年で +13.5% 変化しました。2020年からの上がり方は全国 (114.5) より小さめです。物価の高さを主な日用品・食品24品目の実際の価格で比べると、全国平均比 -2.4% で、当サイト掲載の52都市のうち8番目に安い水準です。
知っておきたいポイント
関東地方 / 都道府県庁所在市 (e-Stat area code 11A01)
総合 113.2 ・ 前年比 +2.1% ・ 5年累計 +13.5% ・ 日用品の価格は52都市中8番目に安い
計算機で都市・通貨・滞在期間・ライフスタイルを選び、月額コストを試算できます。
2020年からの上昇が大きい費目は 家具・家事用品 (129.6)、食料 (127.5)、小さいのは 教育 (95.6)、住居 (105.0) です (指数、2020 = 100)。直近の前年比 +2.1% は過去5年の年平均 +2.7% と比べ鈍化傾向にあります。家賃・食費など費目ごとの重みは生活費の体感を左右するため、下のチャートとテーブルで推移を確認してください。
さいたま市の日用品・食品の値段
さいたま市では、主な日用品・食品24品目のうち15品目が全国平均より安くなっています。全国平均より特に安いのは中華そば(外食)(-38.0%)、食パン(-18.0%)、豆腐(-7.9%)。高いのはカット代(+13.8%)、牛肉(国産品)(+10.6%)、コーヒー(外食)B(+8.6%)です。
| 品目 | さいたま市の価格 | 全国平均比 | 安い順の順位 |
|---|---|---|---|
| うるち米B | ¥3,5191袋あたり | -4.2% | 52都市中20位 |
| 食パン | ¥4501kgあたり | -18.0% | 52都市中4位 |
| 鶏卵 | ¥3201パックあたり | +1.1% | 52都市中24位 |
| 牛乳 | ¥2481本あたり | -6.9% | 52都市中8位 |
| 鶏肉 | ¥153100gあたり | -4.3% | 52都市中20位 |
| 豚肉(国産品) | ¥324100gあたり | +6.0% | 52都市中49位 |
| 牛肉(国産品) | ¥1,019100gあたり | +10.6% | 52都市中40位 |
| キャベツ | ¥1861kgあたり | -3.8% | 52都市中22位 |
| たまねぎ | ¥3321kgあたり | +2.5% | 52都市中29位 |
| じゃがいも | ¥4841kgあたり | +2.4% | 52都市中29位 |
| トマト | ¥9271kgあたり | -0.3% | 52都市中25位 |
| バナナ | ¥3511kgあたり | -5.9% | 52都市中11位 |
| 豆腐 | ¥2771kgあたり | -7.9% | 52都市中20位 |
| カップ麺 | ¥1801個あたり | -5.0% | 52都市中11位 |
| ビール | ¥1,1361パックあたり | -2.8% | 52都市中8位 |
| 中華そば(外食) | ¥4651杯あたり | -38.0% | 52都市中1位 |
| カレーライス(外食) | ¥8201皿あたり | -2.3% | 52都市中23位 |
| ハンバーガー(外食) | ¥2801個あたり | +0.7% | 47都市中22位 |
| コーヒー(外食)B | ¥3941杯あたり | +8.6% | 47都市中40位 |
| トイレットペーパー | ¥1,0031000mあたり | +2.0% | 52都市中37位 |
| 洗濯用洗剤 | ¥5791kgあたり | -2.0% | 52都市中18位 |
| クリーニング代B | ¥1,6691着あたり | -0.4% | 52都市中30位 |
| ガソリン | ¥1661Lあたり | -3.7% | 52都市中3位 |
| カット代 | ¥5,0501回あたり | +13.8% | 47都市中42位 |
総務省統計局「小売物価統計調査」の2026-09の平均価格。全国平均は調査都市の単純平均 (加重平均ではありません)。順位は当サイトで扱う都市の中での比較です。 品目別の価格をすべて見る →
5年間の物価推移
費目別最新 CPI (2020 = 100)
| 費目 | CPI (2026-09) |
|---|---|
| 食料 | 127.5 |
| 住居 | 105.0 |
| 光熱・水道 | 110.7 |
| 家具・家事用品 | 129.6 |
| 被服及び履物 | 110.7 |
| 保健医療 | 108.3 |
| 交通・通信 | 105.9 |
| 教育 | 95.6 |
| 教養娯楽 | 121.5 |
| 諸雑費 | 107.3 |
さいたま市での月額コストを計算
さいたま市の生活費を収入と比べる
さいたま市がある都道府県の平均年収(年代別・男女別・企業規模別)jpsalary / 賃金構造基本統計調査